La definición que la LIB14/2007 da de un Biobanco es: “establecimiento público o privado, sin ánimo de lucro, que acoge una colección de muestras biológicas concebida con fines diagnósticos o de investigación biomédica y organizada como una unidad técnica con criterios de calidad, orden y destino”.
Nuestro biobanco está registrado desde 2013 en el registro Nacional de Biobancos español y es miembro de la actual Plataforma Nacional de Biobancos y Biomodelos y cuenta con la la Certificación de Calidad ISO 9001:2015.
El objetivo último de su existencia es lograr mejorar la calidad de vida y expectativas de los ciudadanos, a través de nuevos análisis biomédicos de utilidad provenientes de la investigación.
¿Qué mejor inversión?
Aunque el trabajo del biobanco se realice con las muestras biológicas que son su “capital”, son muestras cedidas por una persona que ha firmado un consentimiento, y es esa persona el principal pilar: la salud, el interés y el bienestar del ser humano que participe en una investigación biomédica prevalecerán por encima del interés de la sociedad o de la ciencia.
La calidad de una muestra de tejido deriva del grado de preservación de las macromoléculas, y ésta depende sobre todo del tiempo desde que la muestra sale del paciente hasta que se procesa, y de la temperatura de conservación. De ahí la valiosísima contribución de supervisoras, enfermeras y personal sanitario, velando para que la muestra llegue al Biobanco lo primero posible.
Trabajo que se realiza en los laboratorios del Biobanco
La parte más elemental del trabajo consiste en la recogida de la muestra y su procesamiento hasta ser, generalmente, congelada y archivada. También se realiza el control de calidad sobre la misma en el momento de cederla y en un 2% aleatorio de las muestras se valora anualmente la calidad del ARN
En el caso del Banco de Cerebros, se toman numerosas muestras en fresco, de áreas anatómicas muy precisas y que se almacenan en bolsas de congelación a -80°C; además se guarda todo el tejido restante.Parte de él se usa para diagnóstico: la familia recibirá información detallada sobre la patología que sufría el donante. Ese diagnóstico se establece correlacionando datos clínicos y radiológicos con estudios microscópicos, incluyendo inmunohistoquímica.
En el Banco de ADN, plasma y células, se separa el plasma de la fase celular. Dicho plasma obtenido, se alícuota y se congela a -80°C . de la fase celular se extrae el ADN, que también se alícuota y se congela a -80°C. Se pueden congelar células de aspirados medulares. Si se quiere garantizar viabilidad celular, se debe realizar un tipo de congelación en condiciones específicas.
Pero además de esta actividad de laboratorio elemental o básica, el Biobanco actúa como plataforma de apoyo a la investigación, con una cartera de servicios a realizar sobre las muestras.
Biorrepositorio
Las muestras, custodiadas en 10 congeladores con riguroso y continuo control de temperaturas, se alojan en la planta -2 del HUCA, en un espacio adecuadamente ventilado y con control de acceso. Disponemos de 2 congeladores horizontales de seguridad (back-up)
Laboratorios
El laboratorio del banco de ADN y el del Banco de Cerebros se ubican en el edificio FINBA, zona sótano oeste. El laboratorio del Banco de Tumores se ubica en el HUCA, laboratorio de Anatomía Patológica, frente a la recepción de muestras.
Localización
Edificio FINBA – Local N-1.F.1
Avenida Hospital Universitario s/n
33011 Oviedo
Teléfonos
Dirección científica | 985652443 y 627900924 (avisos 24 horas) |
Banco de tumores | 985108000 (ext 38620) |
Banco de cerebros | 985652442 y 985108000 (ext 36884) |
Banco de ADN, plasma y células | 985652442 y 985108000 (ext 36884) |
Coordinadora del Biobanco | 985652441 y 985108000 (ext 36883) |
Correo electrónico
Nombre | Vinculación | Cargo |
---|---|---|
Aurora Astudillo González | Catedrática Emerita Honorífica Universidad de Oviedo Investigadora Emérita FINBA |
Dirección científica Dirección del Banco de tumores |
Maria Victoria González Meana | Profesora Contratada Doctora | Coordinadora Dirección del Banco de ADN |
Iván Fernández Vega | Adjunto Anatomía Patológica HUCA | Dirección del Banco de Cerebros |
Maria Daniela Corte Torres | Licenciada Instituto de Salud Carlos III | Técnico del banco de cerebros |
María José G. Arguello | Técnico Superior de Anatomía Patológica Instituto de Salud Carlos III |
Técnico del banco de ADN, plasma y células |
Aitana Vallina Álvarez | Técnico Superior de Anatomía Patológica | Técnico del banco de Tumores |
Andrea Navarro López | FINBA | Personal Técnico de Apoyo |
- Alojamiento y custodia de muestras en régimen de colección.
Actualmente el biobanco aloja 72 colecciones de muestras, con un total de 30.040 alícuotas en depósito. - Reclutamiento, procesado, custodia y cesión de muestras en régimen de biobanco.
Actualmente 183.000 alícuotas de tejidos y fluídos. - Cesión de muestras a los investigadores , previa aprobación por el CEIM.
- Testado de nuevos anticuerpos.
- Marcajes inmunohistoquímicos.
- Elaboración de matrices de tejido a partir de muestras parafinadas.
- Seccionado de muestras congeladas humanas y animales.
- Seccionado de muestras parafinadas humanas y animales.
- Informes microscópicos y de cuantificación.
- Fotografiado microscópico en microscopio de luz fotónica.
- Estudio e informes de Microscopía Electrónica.
- Separación y alicuotado de plasma y suero.
- Extracción y purificación de ADN de sangre periférica y tejidos.
- Aislamiento de linfocitos de sangre periférica y criopreservación.
Muestras
Servicio | Interna | Público | Privado |
---|---|---|---|
Aspirado Broncoalveolar (BALF)- Criotubo 100 μl | 0,35 | 1,75 | 3,50 |
DNA sangre - Alícuota en placa/criotubo 50 μl | 0,51 | 2,55 | 5,10 |
Heces - Bote estéril completo | 0,80 | 4,00 | 8,00 |
Heces - Criotubo completo | 0,38 | 1,90 | 3,80 |
Leche materna-pellet - Criotubo 500 μl | 0,35 | 1,75 | 3,50 |
Leche materna-sobrenadante - Criotubo 500 μl | 0,35 | 1,75 | 3,50 |
Líquido cefalorraquídeo - Criotubo 500 μl | 0,87 | 4,35 | 8,70 |
Otras muestras | Consultar | Consultar | Consultar |
Pellet Celular-sangre - Criotubo 500 μl | 0,35 | 1,75 | 3,50 |
Plasma - Criotubo 500 μl | 0,35 | 1,75 | 3,50 |
Sangre - Criotubo 500 μl | 0,25 | 1,25 | 2,50 |
Suero - Criotubo 500 μl | 0,35 | 1,75 | 3,50 |
Tejido congelado - Bolsa grande completa | 5,00 | 25,00 | 50,00 |
Tejido congelado - Bloque OCT completo | 1,60 | 8,00 | 16,00 |
Tejido congelado - Bolsa pequeña completa | 2,40 | 12,00 | 24,00 |
Tejido congelado - Corte grueso en criotubo | 0,16 | 0,80 | 16,00 |
Tejido congelado - Criotubo completo | 2,20 | 11,00 | 22,00 |
Tejido congelado - Porción | 0,50 | 2,50 | 5,00 |
Tejido congelado - Slide | 0,68 | 3,40 | 6,80 |
Tejido congelado - Slide Hematoxilina-Eosina | 1,32 | 6,60 | 13,20 |
Tejido congelado - Slide IHC | 0,80 | 4,00 | 8,00 |
Tejido parafina - Bloque completo | 2,00 | 10,00 | 20,00 |
Tejido parafina - Cortes en criotubo / 1 corte | 0,14 | 0,70 | 1,40 |
Tejido parafina - Macro-Bloque completo | 4,00 | 20,00 | 40,00 |
Tejido parafina - Macro-Slide | 0,90 | 4,50 | 9,00 |
Tejido parafina - Macro-Slide H-E | 1,60 | 8,00 | 16,00 |
Tejido parafina - Porción-Punch | 0,47 | 2,35 | 4,70 |
Tejido parafina - Slide | 0,62 | 3,10 | 6,20 |
Tejido parafina - Slide H-E | 1,60 | 8,00 | 16,00 |
Tejido parafina - Slide IHC | 0,72 | 3,60 | 7,20 |
Tejido parafina - TMA Bloque completo (ya construido) | 8,00 | 40,00 | 80,00 |
Tejido parafina - TMA Slide | 0,90 | 4,50 | 9,00 |
Tejido parafina - TMA Slide H-E | 1,55 | 7,75 | 15,50 |
Tejido parafina - TMA Slide IHC | 1,00 | 5,00 | 10,00 |
Tejido refrigerado - Criotubo Cultivo completo | 2,40 | 12,00 | 24,00 |
Tejido refrigerado - Criotubo etanol completo | 2,40 | 12,00 | 24,00 |
Tejido refrigerado - Criotubo RNAlater completo | 2,40 | 12,00 | 24,00 |
Precios en € sin IVA |
Servicios
Servicio | Interna | Público | Privado |
---|---|---|---|
Almacenamiento mensual 10x15x15cm -80ºC | 0,93 | 4,65 | 9,30 |
Almacenamiento mensual 5x15x15 cm -80ºC | 0,93 | 4,65 | 9,30 |
Corte Slide IHC / 1 corte | 0,55 | 2,75 | 5,50 |
Corte Congelado Slide / 1 corte | 0,5 | 2,50 | 5,00 |
Corte Parafina sin Slide / 1 corte | 0,3 | 1,50 | 3,00 |
Corte Parafina Slide / 1 corte | 0,4 | 2,00 | 4,00 |
Cuantificación ADN/ARN / muestra | 0,4 | 2,00 | 4,00 |
Cuantificación e informe IHC | Consultar | Consultar | Consultar |
Cuantificación e informe IHC en TMAs | Consultar | Consultar | Consultar |
Datos clínicos asociados / muestra | 0,98 | 4,90 | 9,80 |
Elaboración de bloque de parafina / 1 bloque | 1 | 5,00 | 10,00 |
Elaboración de bloque parafina con orientación específica / 1 bloque | 1,1 | 5,50 | 11,00 |
Elaboración de TMA / 1 bloque | 28,5 | 142,50 | 285,00 |
Extracción DNA sangre / 1 muestra hasta 10 mL | 2,57 | 12,85 | 25,70 |
Extracción DNA tejido / muestra | Consultar | Consultar | Consultar |
Extracción RNA sangre / 1 muestra hasta 10 mL | Consultar | Consultar | Consultar |
Extracción RNA tejido / muestra | Consultar | Consultar | Consultar |
Informes microscópicos | Consultar | Consultar | Consultar |
Integridad RNA/DNA / muestra | 1,45 | 7,25 | 14,50 |
Marcaje de IHC con Ac ya testado / muestra | 1,39 | 6,95 | 13,90 |
Marcaje de IHC con Ac ya testado / muestra de TMA | Consultar | Consultar | Consultar |
Otros servicios | Consultar | Consultar | Consultar |
Puesta a punto de Ac para IHC | Consultar | Consultar | Consultar |
Revisión congelación / muestra | Consultar | Consultar | Consultar |
Revisión Parafina / muestra | Consultar | Consultar | Consultar |
Separación Leche Materna / 1 muestra hasta 10 mL | 1,3 | 6,50 | 13,00 |
Separación Plasma / 1 muestra hasta 10 mL | 1,3 | 6,50 | 13,00 |
Separación Suero / 1 muestra hasta 10 mL | 1,3 | 6,50 | 13,00 |
Tinción Parafina H-E / 1 corte | 0,65 | 3,25 | 6,50 |
Tinción Congelado H-E congelación / 1 corte | 0,75 | 3,75 | 7,50 |
Precios en € sin IVA |
- IX Congreso Nacional de Biobancos en Oviedo (noviembre 2018)
Si usted desea ser donante de tejidos neurológicos (cerebro y/o médula espinal) para uso en investigación, debe descargar el consentimiento informado y enviárnoslo cubierto al correo del biobanco: biobanco@ispasturias.es.
También puede enviarlo si lo prefiere por correo convencional a la siguiente dirección postal: Biobanco del Principado de Asturias Local F-1.1. Edificio FINBA. Av. Hospital Universitario s/n 33011 Oviedo, Asturias
Si tiene alguna duda puede ponerse en contacto con nosotros a través de los siguientes teléfonos: 627900924 o bien al 985108000 solicitando que le pongan con una de las siguientes extensiones 70899. / 36884 / 36885.
PROCEDIMIENTO DE DONACIÓN DEL TEJIDO
En los instantes cercanos al fallecimiento del donante el familiar debe realizar lo siguiente:
- Llamar al Biobanco para activar la donación. Se recomienda llamar en horario matutino.
- Una vez fallecido el donante, debe informar a la funeraria de que se trata de una donación para el Biobanco y que debe ir al HUCA para hacer la extracción. Las extracciones se realizan en horario laboral matutino. Si el traslado al HUCA es por la tarde-noche, la extracción se realizará a las 8:30 del siguiente día laboral, procedimiento que dura aproximadamente 90 minutos.