Espectrometría de Masas Molecular de Alta Resolución
La unidad dispone de un espectrómetro de masas con analizadores de tipo cuadrupolo (Q) y tiempo de vuelo (TOF), con capacidad de operar en modo tándem para experimentos de MS2 con fragmentaciones mediante CID, gracias a una celda de colisión integrada entre ambos analizadores. Asociada a esta configuración, disponemos de fuente de ionización de tipo Electrospray (ESI) para compuestos polares, y fuente de Ionización Química a Presión Atmosférica (APCI) para compuestos de baja polaridad y apolares.
Se pueden realizar medidas de muestras puras o mezclas sencillas mediante infusión directa. Para muestras complejas, como fluidos biológicos, disponemos de un sistema de cromatografía de tipo UHPLC, con columnas de fase reversa, fase normal, fase mixta, y para proteína intacta.
Con la configuración instrumental anteriormente descrita se pueden realizar medidas para:
- Detección y/o cuantificación de moléculas de interés sanitario (de hasta 1500 da), en muestras biológicas. Posibilidad de trabajo en modo Full Scan, SRM, y MRM.
- Detección de proteínas intactas (de hasta 150 kDa), en muestras biológicas. Capacidad de medida del peso molecular de las mismas (Mw).
- Confirmación de la identidad de las proteínas, mediante análisis de digeridos trípticos y análisis de MS2, para consulta en bases Open Access o exportación de archivos compatibles con bases de datos comerciales (por parte del usuario).
- Estudio de la estructura molecular de compuestos desconocidos, como complemento a técnicas de RMN, mediante adquisición de información en modo MS y MS2 simultáneo.
- Adquisición de cromatogramas con información multiparamétrica para estudios metabolómicos, en formato de archivo compatible con softwares de licencia comercial (compatible con las principales casas comerciales), y paquetes de código abierto.
Espectrometría de masas asociada a GC
Disponemos de un sistema GC acoplado a detección por masas (Cuadrupolo) para el análisis de muestras con analitos volátiles. Capacidad de detección, confirmación de identidad por consulta en bases de datos, y cuantificación de compuestos de interés en muestras biológicas previamente preparadas para esta técnica.
Servicio | Tarifa Investigadores Universidad de Oviedo y Hospital Universitario | Tarifa Organismos Públicos de Investigación, otras Universidades | Tarifa general | |
---|---|---|---|---|
Laboratorio de Espectrometría de Masas Molecular | ||||
Análisis cualitativo por GC-MS (€/muestra) | 20,00 | 30,00 | 40,00 | |
Análisis cuantitativo por GC-MS (€/muestra) | 22,00 | 33,00 | 44,00 | |
Hora de uso del GC-MS, SIN participación del técnico | 13,00 | – | – | |
Determinación de masa exacta ESI-qTOF Bruker Impact II | 10,00 | 20,00 | 40,00 | |
Determinación de masa exacta más espectro de MS/MS ESI-qTOF Bruker Impact II | 15,00 | 30,00 | 60,00 | |
LC_MS o MS/MS ESI-qTOF Bruker Impact II (€/muestra) Análisis cualitativo | 15,00 | 30,00 | 60,00 | |
LC/MS o MS/MS ESI-qTOF Bruker Impact II (€/muestra) Análisis cuantitativo | ||||
Cuantificación 1-5 parámetros | 17,00 | 34,00 | 60,00 | |
Cuantificación 5-10 parámetros | 20,00 | 40,00 | 80,00 | |
Cuantificación más de 10 parámetros | Consultar precio con la Unidad | |||
Calibrado (€/compuesto) 1-10 muestras | 70,00 | 120,00 | 200,00 | |
Calibrado (€/compuesto) 10-50 muestras | 55,00 | 95,00 | 155,00 | |
Calibrado (€/compuesto) más de 50 muestras | 45,00 | 70,00 | 140,00 | |
Calibrado por adiciones estándar (€/muestra, por analito) | 60,00 | 90,00 | 120,00 | |
Empleo de viales de cromatografía para muestras de 5-40 µL (viales de consumo total) (€/muestra) | 1,00 | |||
Empleo de cartuchos de SPE para preparación de muestra (€/muestra) | 5,00 | |||
Optimización de método LC/MS de complejidad baja/media | 250,00 | 400,00 | 550,00 | |
Horas de técnico para ESI-qTOF Bruker Impact II (€/h) | 15,00 | 30,00 | 45,00 | |
Tarifas comunes del Servicio | ||||
Hora de asistencia técnica, interpretación de resultados, elaboración de informes, etc. (€/hora) | 20,50 | 35,00 | 50,00 | |
Estos precios no incluyen el IVA (21%) que se aplicará a todos los usuarios externos a la Universidad de Oviedo. |
||||
Correo electrónico: masas@uniovi.es
Web del servicio: http://www.sct.uniovi.es/unidades/analisis-quimico/espectrometria