La unidad de Microscopía Electrónica cuenta con tres microscopios electrónicos de transmisión (JEOL-2000 EX-II, JEOL 1011 y JEOL-JEM 2100F) y dos microscopios electrónicos de barrido con microanálisis (MEB JEOL-6100 y JEOL 6610 LV).
Microscopía Electrónica de Transmisión (MET)
Permite el estudio estructural y morfológico de todo tipo de tejidos, siendo una técnica clave en la investigación y el diagnostico de un amplio espectro de enfermedades:
- NEFROLOGÍA. Glomerulopatías, patología viral, diagnóstico diferencial por administración de drogas inmunosupresoras e inmunomoduladoras, patologías por depósitos intra y extracelulares. Rechazo de órgano trasplantado.
- CARDIOLOGÍA. Miocardiopatías mitocondriales, idiopáticas y virales. Rechazo de órgano trasplantado.
- HEPATOLOGÍA. Trastornos congénitos por déficit enzimático con depósitos y/o alteraciones de orgánulos. Enfermedades de Gaucher y de Anderson-Fabry, gangliosidosis, glucogenosis, cuerpos de Mallory, leucodistrofias, lipofuscinosis ceroidea neuronal. Rechazo de órgano.
- NEUMONOLOGÍA. Trastornos de motilidad ciliar; discinesias ciliares, Síndrome de Kartagener, detección de partículas virales, rechazo de órgano trasplantado.
- DERMATOLOGÍA. Enfermedades por alteración de las uniones celulares, epidermólisis bullosa congénita. Trastornos del colágeno.
- NEUROLOGÍA Y PATOLOGÍAS NEUROMUSCULARES. Enfermedades desmielinizantes y neurodegenerativas, neuropatías disproteinémicas, miopatías por depósito, alteraciones mitocondriales.
- ONCOLOGÍA. Caracterización de lesiones metastásicas de origen no determinado.
- …
Microscopía Electrónica de Barrido (MEB)
Permite la observación morfológica, estructural y composicional, a nivel de la micra y la submicra, y el microanálisis elemental cualitativo y cuantitativo, de todo tipo de muestras y materiales sólidos, lo que la hace de interés en muy diversos campos de las ciencias Biomédicas:
- Medicina (patologías, medicina forense, implantes, ciencias morfológicas, estomatología…)
- Farmacología.
- Biología (morfología de organismos y sistemas…).
- …
| Cifras en euros | ||||
| Servicio | Tarifa Investigadores Universidad de Oviedo y Hospital Universitario | Tarifa Organismos Públicos de Investigación, otras Universidades | Tarifa general | |
|---|---|---|---|---|
| Microscopía de Barrido y Microanálisis | ||||
| Metalización carbono (€/lote muestras) | 7,20 | 15,00 | 23,40 | |
| Metalización oro (€/lote muestras) | 14,00 | 28,00 | 46,00 | |
| Punto crítico (€/muestra) | 8,40 | 16,80 | 26,40 | |
| Utilización microscopio y/o microanálisis (€/hora) | 15,00 | 25,00 | 48,00 | |
| Microscopía Electrónica de Transmisión | ||||
| Cada 4 rejillas más | 12,00 | 23,40 | 44,40 | |
| Consumibles aportados por el servicio | 3,00 | 5,40 | 10,80 | |
| Placa fotográfica (€/unidad) | 2,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Primeras 4 rejillas laboratorio | 16,80 | 33,00 | 65,40 | |
| Revelado negativos | 4,80 | 9,00 | 9,00 | |
| Seccionado materiales (€/hora) | 10,50 | 20,00 | 39,00 | |
| Uso para muestras de materiales (€/hora) | 15,00 | 25,00 | 48,00 | |
| Uso para muestras biológicas (€/hora) | 15,00 | 25,00 | 48,00 | |
| Microscopía Electrónica de Transmisión de Alta Resolución | ||||
| Uso para muestras de materiales (€/hora) | 55,00 | 65,00 | 120,00 | |
| Preparación de muestras de materiales | ||||
| Preparación muestra polvo en rejillas (€/muestra) | 6,00 | 8,00 | 14,00 | |
| Limpieza de muestras con plasma (Plasma cleaner-GATAN plasma system) (€/muestra) | 3,50 | 5,00 | 8,00 | |
| Cortador de muestras de 3 mm de diámetro (€) | 6,00 | 8,00 | 14,00 | |
| Cortadora de precisión StruersMinitom con disco de diamante (€/muestra) | 3,50 | 5,00 | 8,00 | |
| Pulidora mecánica DimpleGrinder para devastado y pulido cóncavo (€/hora) | 6,00 | 8,00 | 14,00 | |
| Pulidora por bombardeo iónico de precisión PIPs (€/hora) | 15,00 | 20,00 | 35,00 | |
|
Estos precios no incluyen el IVA (21%) que se aplicará a todos los usuarios externos a la Universidad de Oviedo. |
||||
Correo electrónico: microscopiatrans@uniovi.es
Web del servicio: http://www.sct.uniovi.es/unidades/analisis-estructural/microscopia
