Área de Bioterio
El Bioterio de la Universidad de Oviedo e Instituciones Sanitarias Concertadas, (O.M. de 28 de febrero de 1990; B.O.E. del 09-03-1990) es un Centro de apoyo a la investigación científica que proporciona animales controlados y mantenidos en condiciones medioambientales constantes, registrado con el nº:33443591 en la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias como centro de cría y usuario de animales de experimentación, en cumplimiento del R.D.53/2013.
Servicio de cría y mantenimiento de animales de laboratorio
- Cría de roedores libres de patógenos específicos (S.P.F.)
- Solicitud de animales de experimentación a suministradores autorizados
- Cuidados básicos de los animales
- Asistencia técnica y asesoramiento en los procedimientos experimentales con animales
- Asesoramiento bienestar y salud animal
- Laboratorios para manejo de animales de experimentación
- Quirófano para cirugía experimental con animales de medio tamaño
Servicio de animales transgénicos
Se ofrece el soporte tecnológico necesario para generar, mantener y compartir nuevos modelos murinos. Se dispone de la capacidad de generar nuevos animales modificados genéticamente tanto por ganancia como por pérdida de función.
- Fertilización in vitro (IVF)
- Transferencia de embriones
- Superovulación
- Rederivación, mediante transferencia embrionaria, de líneas de ratón (incluye: superovulación, vasectomizados, IVF, obtención de embriones, lavados, transferencias)
- Obtención de embriones
- Criopreservación de embriones y esperma
- Técnicas de microinyección
Área de imagen preclínica
Permite la utilización de técnicas de imagen (anatómica y funcional) en estudios experimentales sobre órganos y tejidos (in vitro) y animales pequeños (in vivo).
- Diagnóstico por imagen en animales experimentales mediante Tomografía Computerizada (CT), de forma individual o combinada con tomografía por emisión de positrones (PET) en una misma imagen
- Caracterización de muestras biomédicas mediante Microtomografía Computerizada (Micro-CT). Permite determinar la estructura interna de un material con una resolución de hasta 6 micras
- Estudio de órganos y tejidos de pequeños animales (rata , ratón) mediante Imagen de Resonancia Magnética
Cifras en euros | |||
Servicio | Tarifa Investigadores Universidad de Oviedo y Hospital Universitario | Tarifa Organismos Públicos de Investigación, otras Universidades | Tarifa general |
---|---|---|---|
Ratón C5 BL/6, C3H – Nacimiento | 0,90 | 1,80 | 2,70 |
Ratón C5 BL/6, C3H – Al destete | 1,50 | 3,00 | 4,50 |
Ratón CD1 – Nacimiento | 0,70 | 1,30 | 2,10 |
Ratón CD1 – Al destete | 1,30 | 2,60 | 3,90 |
Rata wistar – Nacimiento | 1,30 | 2,60 | 3,90 |
Rata wistar – 1 mes | 2,60 | 5,30 | 7,80 |
Rata wistar – 2 meses | 4,00 | 7,90 | 12,00 |
Rata wistar – 3 meses | 5,30 | 10,60 | 15,00 |
Mantenimiento Diario | |||
Conejo | 0,30 | 0,70 | 0,9 |
Rata/Hámster | 0,10 | 0,20 | 0,3 |
Rata/Ratón nude/scid | 0,30 | 0,50 | 0,9 |
Ratón | 0,08 | 0,15 | 0,24 |
Mantenimiento mensual Ratón | 2,40 | 4,50 | 7,20 |
Mantenimiento mensual de rata | 3,00 | 6,00 | 9,00 |
Uso del equipo de anestesia (€/hora) | 3,00 | 5,50 | 8,00 |
Uso del laboratorio (€/hora) | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
Uso del quirófano con participación del técnico (€/hora) | 20,50 | 35,50 | 50,00 |
Uso del quirófano sin participación del técnico (€/hora) | 6,30 | 10,35 | 15,00 |
Uso del quirófano para animales de medio tamaño | Sujeto a presupuesto | ||
Visita al animalario (€/persona) | 2,00 | 2,00 | |
Gestión de colonias de cría. Líneas de menos de 10 parejas (€/línea y semana) | 10,00 | 20,00 | 20,00 |
Gestión de colonias de cría. Líneas de entre 10 y 30 parejas (€/línea y semana) | 15,00 | 30,00 | 30,00 |
Transporte autorizado de animales entre centros | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
Unidad de transgénicos | |||
Agregación de mórulas de ratón con células ES. | 250,00 | 400,00 | 500,00 |
Electroporación de células madre embrionarias y posterior selección y aislamiento de clones positivos (96 clones). | 1000,00 | 1500,00 | 2000,00 |
Microinyección de DNA en pronúcleos (100 embriones/sesión). | 800,00 | 1200,00 | 1600,00 |
Microinyección de células ES en blastocistos y embriones de 8 células (100 embriones/sesión). | 1200,00 | 1800,00 | 2400,00 |
Microinyección de reactivos CRISPR en pronúcleos y citoplasma (100 embriones/sesión). | 800,00 | 1200,00 | 1600,00 |
Microinyección de reactivos CRISPR en embriones de dos células (50 embriones/sesión). | 800,00 | 1200,00 | 1600,00 |
Criopreservación de esperma de ratón (10 pajuelas/macho). | 100,00 | 150,00 | 200,00 |
Fertilización in vitro (IVF). | 250,00 | 400,00 | 500,00 |
Criopreservación de embriones de ratón. | 350,00 | 550,00 | 700,00 |
Almacenaje de muestras de la línea germinal en N2 (€/año) | 50,00 | 75,00 | 100,00 |
Transferencia de embriones (15/hembra). | 150,00 | 250,00 | 300,00 |
Rederivación, mediante transferencia embrionaria, de líneas de ratón (incluye: superovulación, vasectomizados, IVF, obtención de embriones, lavados, transferencias). | 500,00 | 800,00 | 1000,00 |
Microcirugía, cirugía, obtención de muestras y técnicas especiales: perfusión, inyección vía vena de la cola, inyección vía rete testis, inyección hidrodinámica, transplante de ovarios, trasplante de hepatocitos. | 20,50 | 35,50 | 50,00 |
Laboratorio de imagen preclínica | |||
Análisis de imagen, proceso y elaboración de informes (€/hora) | 18,00 | 30,00 | 45,00 |
Escaneo y reconstrucción Micro-CT (€/hora) | 12,00 | 24,00 | 36,00 |
Estudio CT (€/hora) | 40,00 | 80,00 | 120,00 |
Estudio PET-CT (coste del isótopo aparte) | 40,00 | 80,00 | 120,00 |
Estudio Resonancia Magnética (€/hora) | 40,00 | 80,00 | 120,00 |
Estos precios no incluyen el IVA (21%) que se aplicará a todos los usuarios externos a la Universidad de Oviedo. |
Comité de Ética
Cifras en euros | |||
Servicio | Tarifa Investigadores Universidad de Oviedo y Hospital Universitario | Tarifa Organismos Públicos de Investigación, otras Universidades* | Tarifa general * |
---|---|---|---|
Emisión de informe de proyectos con animales de experimentación y OMG | – | 200,00 | 200,00 |
Emisión de informe de otros proyectos | – | 117,00 | 117,00 |
Otras valoraciones (incluyendo seguimiento de proyectos) (€/hora) | – | 58,50 | 58,50 |
Estos precios no incluyen el IVA (21%) que se aplicará a todos los usuarios externos a la Universidad de Oviedo. | |||
* A aquellas entidades que participen como miembro externo del Comité de Ética se les aplicará la tarifa de investigación de la Universidad de Oviedo y Hospital Universitario | |||
Correo electrónico: animalario@uniovi.es
Web del servicio: http://www.sct.uniovi.es/unidades/experimentacion-animal/bioterio