Cartera de productos de potencial interés para el sector productivo
Nombre | Ficha | Más información |
---|---|---|
Método para predecir y/o diagnosticar la metástasis del cáncer | ||
GARP como diana terapéutica y marcador pronóstico en sarcomas | ||
Dispositivo para la confección de un corsé para el tratamiento de la escoliosis | Vídeo (zinkinn.es) | |
Dispositivo de acceso intravenoso | ||
Biomarkers to predict lung overstretching | ||
Nuevas sondas para etiquetado fluorescente obtenidas de manera eficiente | ||
Método in vitro para diagnosticar una infección por SARS-CoV-2 | ||
Sistema de detección de variantes de importancia de SARS-CoV-2 mediante RT qPCR | ||
Epigenetic biomarkers for the diagnosis of thyroid cancer | ||
Firma de miRNA útiles en el diagnóstico de tumores neuroendocrinos y adenocarcinomas | ||
Simulador anatómico de la morcelación y la enucleación prostática con láser holmio (SIAMLEP) | pdf pdf_(inglés) |
|
Dispositivo para definir la medida óptima de un catéter en la colocación de un puerto subcutáneo |